| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王华 | 副教授 | 北京理工大学 |
| 2 | 龙哲仁 | 北京理工大学 | |
| 3 | 管凝 | 北京理工大学 | |
| 4 | 何东轩 | 北京理工大学 | |
| 5 | 宋玮 | 北京理工大学 | |
| 6 | 何睿 | 北京理工大学 | |
| 7 | 王聪 | 北京理工大学 | |
| 8 | 郭馨阳 | 北京理工大学 | |
| 9 | 孙磊 | 北京理工大学 | |
| 10 | 王华 | 副教授 | 北京理工大学 |
| 11 | 龙哲仁 | 北京理工大学 | |
| 12 | 管凝 | 北京理工大学 | |
| 13 | 何东轩 | 北京理工大学 | |
| 14 | 宋玮 | 北京理工大学 | |
| 15 | 何睿 | 北京理工大学 | |
| 16 | 王聪 | 北京理工大学 | |
| 17 | 郭馨阳 | 北京理工大学 | |
| 18 | 孙磊 | 北京理工大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 因子图 | |
| 2 | 预编码 | |
| 3 | 干扰消除 | |
| 4 | 宽带卫星通信 | |
| 5 | 压缩感知 |
未查询到该负责人的其他项目