| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐东坡 | 大连理工大学 | |
| 2 | 曲衍鹏 | 大连理工大学 | |
| 3 | 张颖 | 讲师 | 大连海事大学 |
| 4 | 杨超 | 大连海事大学 | |
| 5 | 戴光耀 | 大连海事大学 | |
| 6 | 刘昊 | 大连海事大学 | |
| 7 | 吕慧 | 大连海事大学 | |
| 8 | 王元元 | 大连海事大学 | |
| 9 | 徐东坡 | 大连理工大学 | |
| 10 | 曲衍鹏 | 大连理工大学 | |
| 11 | 张颖 | 讲师 | 大连海事大学 |
| 12 | 杨超 | 大连海事大学 | |
| 13 | 戴光耀 | 大连海事大学 | |
| 14 | 刘昊 | 大连海事大学 | |
| 15 | 吕慧 | 大连海事大学 | |
| 16 | 王元元 | 大连海事大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 复值学习率 | |
| 2 | 复梯度学习算法 | |
| 3 | 统计特征 | |
| 4 | 稀疏性 | |
| 5 | 复值神经网络 |