| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李燕 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 2 | 张毅 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 3 | 汪中夏 | 高级工程师 | 北京信息科技大学 |
| 4 | 管风华 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 5 | 黎辉 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 6 | 胡平 | 北京信息科技大学 | |
| 7 | 张志强 | 北京信息科技大学 | |
| 8 | 李健超 | 北京信息科技大学 | |
| 9 | 贺志刚 | 北京信息科技大学 | |
| 10 | 李燕 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 11 | 张毅 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 12 | 汪中夏 | 高级工程师 | 北京信息科技大学 |
| 13 | 管风华 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 14 | 黎辉 | 工程师 | 北京信息科技大学 |
| 15 | 胡平 | 北京信息科技大学 | |
| 16 | 张志强 | 北京信息科技大学 | |
| 17 | 李健超 | 北京信息科技大学 | |
| 18 | 贺志刚 | 北京信息科技大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 卡尔曼滤波 | |
| 2 | 加速度 | |
| 3 | 新概念传感器 | |
| 4 | 动态测量 | |
| 5 | 倾角 |