| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王圣毫 | 助教 | 沈阳工程学院 |
| 2 | 郑维平 | 高级实验师 | 沈阳工程学院 |
| 3 | 王祥凤 | 讲师 | 沈阳工程学院 |
| 4 | 赵殿瑞 | 高级工程师 | 沈阳工程学院 |
| 5 | 曹福毅 | 副教授 | 沈阳工程学院 |
| 6 | 佟伟光 | 教授 | 沈阳工程学院 |
| 7 | 康兴汝 | 沈阳工程学院 | |
| 8 | 王桂亮 | 沈阳工程学院 | |
| 9 | 王圣毫 | 助教 | 沈阳工程学院 |
| 10 | 郑维平 | 高级实验师 | 沈阳工程学院 |
| 11 | 王祥凤 | 讲师 | 沈阳工程学院 |
| 12 | 赵殿瑞 | 高级工程师 | 沈阳工程学院 |
| 13 | 曹福毅 | 副教授 | 沈阳工程学院 |
| 14 | 佟伟光 | 教授 | 沈阳工程学院 |
| 15 | 康兴汝 | 沈阳工程学院 | |
| 16 | 王桂亮 | 沈阳工程学院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 近红外光谱 | |
| 2 | 数据挖掘 | |
| 3 | 煤质分析 | |
| 4 | 支持向量机 | |
| 5 | 免疫算法 |
未查询到该负责人的其他项目