| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潘成胜 | 教授 | 大连大学 |
| 2 | 曲东东 | 讲师 | 大连大学 |
| 3 | 孟勃 | 讲师 | 大连大学 |
| 4 | 杨智锋 | 大连大学 | |
| 5 | 蔚娜 | 工程师 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 |
| 6 | 别玉霞 | 大连大学 | |
| 7 | 潘成胜 | 教授 | 大连大学 |
| 8 | 曲东东 | 讲师 | 大连大学 |
| 9 | 孟勃 | 讲师 | 大连大学 |
| 10 | 杨智锋 | 大连大学 | |
| 11 | 蔚娜 | 工程师 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 |
| 12 | 别玉霞 | 大连大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 雷达距离分辨率 | |
| 2 | 计算机仿真 | |
| 3 | 宽带信号技术 | |
| 4 | 天波超视距雷达 |
未查询到该负责人的其他项目