| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张恒贵 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
| 2 | 王晓云 | 教授 | 哈尔滨医科大学 |
| 3 | 张宏志 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | 左旺孟 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 5 | 袁永峰 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 庞博 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 7 | 徐礼胜 | 哈尔滨工业大学 | |
| 8 | 黄勃 | 哈尔滨工业大学 | |
| 9 | 郭振华 | 哈尔滨工业大学 | |
| 10 | 张恒贵 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 王晓云 | 教授 | 哈尔滨医科大学 |
| 12 | 张宏志 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 13 | 左旺孟 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 14 | 袁永峰 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 15 | 庞博 | 讲师 | 哈尔滨工业大学 |
| 16 | 徐礼胜 | 哈尔滨工业大学 | |
| 17 | 黄勃 | 哈尔滨工业大学 | |
| 18 | 郭振华 | 哈尔滨工业大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 可视化技术 | |
| 2 | 面向对象技术 | |
| 3 | 虚拟心脏 | |
| 4 | 计算机建模与仿真 |