| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任凭 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 2 | 王红都 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 3 | 杜君峰 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 4 | 迟书凯 | 中国海洋大学 | |
| 5 | 包谛 | 中国海洋大学 | |
| 6 | 杨文哲 | 中国海洋大学 | |
| 7 | 薛文萌 | 中国海洋大学 | |
| 8 | 赵昊 | 中国海洋大学 | |
| 9 | 任凭 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 10 | 王红都 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 11 | 杜君峰 | 讲师 | 中国海洋大学 |
| 12 | 迟书凯 | 中国海洋大学 | |
| 13 | 包谛 | 中国海洋大学 | |
| 14 | 杨文哲 | 中国海洋大学 | |
| 15 | 薛文萌 | 中国海洋大学 | |
| 16 | 赵昊 | 中国海洋大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 鲁棒控制 | |
| 2 | 自主水下航行器 | |
| 3 | 数值建模 | |
| 4 | 控制力矩陀螺 |
未查询到该负责人的其他项目