| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑伟涛 | 教授 | 武汉体育学院 |
| 2 | 唐友宏 | 副教授 | 北部湾大学 |
| 3 | 王虹 | 副教授 | 武汉体育学院 |
| 4 | 胡璞 | 讲师 | 武汉体育学院 |
| 5 | 郭志浩 | 助教 | 武汉体育学院 |
| 6 | 蔺世杰 | 武汉体育学院 | |
| 7 | 刘殊异 | 武汉体育学院 | |
| 8 | 郑勤振 | 武汉体育学院 | |
| 9 | 张志勇 | 武汉体育学院 | |
| 10 | 郑伟涛 | 教授 | 武汉体育学院 |
| 11 | 唐友宏 | 副教授 | 北部湾大学 |
| 12 | 王虹 | 副教授 | 武汉体育学院 |
| 13 | 胡璞 | 讲师 | 武汉体育学院 |
| 14 | 郭志浩 | 助教 | 武汉体育学院 |
| 15 | 蔺世杰 | 武汉体育学院 | |
| 16 | 刘殊异 | 武汉体育学院 | |
| 17 | 郑勤振 | 武汉体育学院 | |
| 18 | 张志勇 | 武汉体育学院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 船舶操纵性 | |
| 2 | 实船实验 | |
| 3 | 帆翼 | |
| 4 | 数值模拟 | |
| 5 | 船舶推进 |