| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张新玉 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 2 | 李帅军 | 高级工程师 | 武汉第二船舶设计研究所 |
| 3 | 曹贻鹏 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 4 | 孙超 | 哈尔滨工程大学 | |
| 5 | 赵晓臣 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 6 | 国杰 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 7 | 卢麒麟 | 哈尔滨工程大学 | |
| 8 | 罗文 | 哈尔滨工程大学 | |
| 9 | 孔伟涛 | 哈尔滨工程大学 | |
| 10 | 张新玉 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 11 | 李帅军 | 高级工程师 | 武汉第二船舶设计研究所 |
| 12 | 曹贻鹏 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 13 | 孙超 | 哈尔滨工程大学 | |
| 14 | 赵晓臣 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 15 | 国杰 | 讲师 | 哈尔滨工程大学 |
| 16 | 卢麒麟 | 哈尔滨工程大学 | |
| 17 | 罗文 | 哈尔滨工程大学 | |
| 18 | 孔伟涛 | 哈尔滨工程大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 径向振动 | |
| 2 | 复杂管路 | |
| 3 | 传递矩阵 | |
| 4 | 流固耦合 | |
| 5 | 混合模型 |
未查询到该负责人的其他项目