| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马福恒 | 高级工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 2 | 刘成栋 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | |
| 3 | 谷艳昌 | 工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 4 | 蒋金平 | 高级工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 5 | 李子阳 | 工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 6 | 贺瑞敏 | 教授级高级工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 7 | 龙智飞 | 助理工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 8 | 孙玮玮 | 工程师 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 灾害恢复力 | |
| 2 | 水库大坝 | |
| 3 | 极端事件 | |
| 4 | 灾害脆弱性 |