| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寿建霞 | 讲师 | 浙江工业大学 |
| 2 | 张政江 | 副教授 | 浙江大学 |
| 3 | 张益波 | 副教授 | 浙江理工大学 |
| 4 | 程鹏 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | |
| 5 | 夏铮 | 浙江大学 | |
| 6 | 王永强 | 浙江大学 | |
| 7 | 童昱 | 浙江大学 | |
| 8 | 寿建霞 | 讲师 | 浙江工业大学 |
| 9 | 张政江 | 副教授 | 浙江大学 |
| 10 | 张益波 | 副教授 | 浙江理工大学 |
| 11 | 程鹏 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | |
| 12 | 夏铮 | 浙江大学 | |
| 13 | 王永强 | 浙江大学 | |
| 14 | 童昱 | 浙江大学 | |
| 15 | 寿建霞 | 讲师 | 浙江工业大学 |
| 16 | 张政江 | 副教授 | 浙江大学 |
| 17 | 张益波 | 副教授 | 浙江理工大学 |
| 18 | 程鹏 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | |
| 19 | 夏铮 | 浙江大学 | |
| 20 | 王永强 | 浙江大学 | |
| 21 | 童昱 | 浙江大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 约束控制 | |
| 2 | 鲁棒控制 | |
| 3 | 稳定性 | |
| 4 | 抗积分饱和(Anti-windup) | |
| 5 | 非线性系统 |