| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马保离 | 北京航空航天大学 | |
| 2 | 董文杰 | 北京航空航天大学 | |
| 3 | 王朝立 | 教授 | 北京航空航天大学 |
| 4 | 曹广军 | 北京航空航天大学 | |
| 5 | 陈美 | 北京航空航天大学 | |
| 6 | 金冬梅 | 北京航空航天大学 | |
| 7 | 张永春 | 北京航空航天大学 | |
| 8 | 师五喜 | 北京航空航天大学 | |
| 9 | 马保离 | 北京航空航天大学 | |
| 10 | 董文杰 | 北京航空航天大学 | |
| 11 | 王朝立 | 教授 | 北京航空航天大学 |
| 12 | 曹广军 | 北京航空航天大学 | |
| 13 | 陈美 | 北京航空航天大学 | |
| 14 | 金冬梅 | 北京航空航天大学 | |
| 15 | 张永春 | 北京航空航天大学 | |
| 16 | 师五喜 | 北京航空航天大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 非完整约束 | |
| 2 | 非线性动力学系统 | |
| 3 | 控制研究 |