| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王加银 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 2 | 袁学海 | 教授 | 大连理工大学 |
| 3 | 宋雯彦 | 副教授 | 东北财经大学 |
| 4 | 孙凯彪 | 大连理工大学 | |
| 5 | 汪德刚 | 大连理工大学 | |
| 6 | 冯艳宾 | 讲师 | 北京语言大学 |
| 7 | 李金权 | 北京师范大学 | |
| 8 | 殷允强 | 北京师范大学 | |
| 9 | 蔡毅 | 大连理工大学 | |
| 10 | 王加银 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 11 | 袁学海 | 教授 | 大连理工大学 |
| 12 | 宋雯彦 | 副教授 | 东北财经大学 |
| 13 | 孙凯彪 | 大连理工大学 | |
| 14 | 汪德刚 | 大连理工大学 | |
| 15 | 冯艳宾 | 讲师 | 北京语言大学 |
| 16 | 李金权 | 北京师范大学 | |
| 17 | 殷允强 | 北京师范大学 | |
| 18 | 蔡毅 | 大连理工大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 模糊系统 | |
| 2 | 欠自由度柔性机械手臂 | |
| 3 | 随机系统 | |
| 4 | 自适应机理 | |
| 5 | 不确定性 |