| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁海峰 | 讲师 | 华北电力大学(保定) |
| 2 | 杨娟 | 副研究员 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
| 3 | 李虹 | 讲师 | 华北电力大学(保定) |
| 4 | 王磊 | 助理研究员 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
| 5 | 杨文海 | 华北电力大学(保定) | |
| 6 | 程华新 | 华北电力大学(保定) | |
| 7 | 胡晓博 | 华北电力大学(保定) | |
| 8 | 朱静 | 华北电力大学(保定) | |
| 9 | 孙永健 | 华北电力大学(保定) |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 多时间尺度 | |
| 2 | 供电能力 | |
| 3 | 售电侧开放 | |
| 4 | 主动配电网 | |
| 5 | Nash-Stackelberg-Nash |
未查询到该负责人的其他项目