| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李昕扬 | 研究实习员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 2 | 杭立峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 3 | 刘迪龙 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 4 | 李桧林 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 5 | 温路路 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 6 | 门丹丹 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 7 | 李昕扬 | 研究实习员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 8 | 杭立峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 9 | 刘迪龙 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 10 | 李桧林 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 11 | 温路路 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 12 | 门丹丹 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 可视化 | |
| 2 | Au | |
| 3 | 纳米颗粒 | |
| 4 | 阵列 | |
| 5 | 生物传感器 | |
| 6 | 衍射 |