| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石学法 | 研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 2 | 孟宪伟 | 研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 3 | 印萍 | 研究员 | 青岛海洋地质研究所 |
| 4 | 于洪军 | 研究员 | 中国科学院海洋研究所 |
| 5 | 陈志华 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 6 | 杜德文 | 研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 7 | 汤毓祥 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 8 | 刘季花 | 研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 9 | 刘焱光 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 10 | S· Gorbarenk | 教授 | 自然资源部第一海洋研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 末次冰期 | |
| 2 | 古环境演化 | |
| 3 | 关键断面 | |
| 4 | 西北太平洋中高纬度边缘海 | |
| 5 | 沉 |