| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴辉 | 华东师范大学 | |
| 2 | 周健 | 研究实习员 | 中国科学院微生物研究所 |
| 3 | 刘高峰 | 华东师范大学 | |
| 4 | 陈昞睿 | 华东师范大学 | |
| 5 | 王彪 | 华东师范大学 | |
| 6 | 李路 | 华东师范大学 | |
| 7 | 许晟轶 | 华东师范大学 | |
| 8 | 沈淇 | 研究实习员 | 上海河口海岸科学研究中心 |
| 9 | 宋永港 | 华东师范大学 | |
| 10 | 吴辉 | 华东师范大学 | |
| 11 | 周健 | 研究实习员 | 中国科学院微生物研究所 |
| 12 | 刘高峰 | 华东师范大学 | |
| 13 | 陈昞睿 | 华东师范大学 | |
| 14 | 王彪 | 华东师范大学 | |
| 15 | 李路 | 华东师范大学 | |
| 16 | 许晟轶 | 华东师范大学 | |
| 17 | 沈淇 | 研究实习员 | 上海河口海岸科学研究中心 |
| 18 | 宋永港 | 华东师范大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 现场观测 | |
| 2 | 北支倒灌盐通量 | |
| 3 | 北支盐水入侵 | |
| 4 | 动力分析 | |
| 5 | 数值计算 |