| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王毓洪 | 研究员 | 宁波市农业科学研究院 |
| 2 | 丁伟红 | 高级农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 3 | 任锡亮 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 4 | 应泉盛 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 5 | 王迎儿 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 6 | 张华峰 | 助理农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 7 | 王毓洪 | 研究员 | 宁波市农业科学研究院 |
| 8 | 丁伟红 | 高级农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 9 | 任锡亮 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 10 | 应泉盛 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 11 | 王迎儿 | 农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
| 12 | 张华峰 | 助理农艺师 | 宁波市农业科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 质谱分析 | |
| 2 | 蛋白质组 | |
| 3 | 嫁接亲和性 | |
| 4 | 瓜类 |