| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倪嘉缵 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 2 | 吴亦法 | 助理工程师 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 3 | 孝延文 | 高级工程师 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 4 | 袁春波 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 钙调蛋白 | |
| 2 | 活性多肽 | |
| 3 | 突变体 | |
| 4 | 金属离子 | |
| 5 | 结合 | |
| 6 | 构象 | |
| 7 | 荧光光谱 | |
| 8 | 核磁共振 | |
| 9 | 氮氧自由基自旋标记顺磁共振 | |
| 10 | 蛋白质构象变化 | |
| 11 | 剂量 | |
| 12 | 物种 | |
| 13 | 稀土离子 | |
| 14 | 第三配点 | |
| 15 | 相互作用 | |
| 16 | Ca(2+) | |
| 17 | 键合顺序 | |
| 18 | C末端 | |
| 19 | 中心螺旋 | |
| 20 | 色氨酸 | |
| 21 | 酷氨酸 | |
| 22 | 微环境 |
未查询到该负责人的其他项目