| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵磊 | 副主任法医师 | 鄂尔多斯市公安局 |
| 2 | 张庆华 | 副研究员 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 3 | 王瑞峰 | 鄂尔多斯市公安局 | |
| 4 | 周锋 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | |
| 5 | 何昱德 | 助理研究员 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 6 | 张伟 | 研究实习员 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 离子液体 | |
| 2 | 微萃取 | |
| 3 | 甲基苯丙胺 | |
| 4 | 荧光检测 | |
| 5 | 高效液相色谱 | |
| 6 | 尿液检测 | |
| 7 | 线性 | |
| 8 | 检出限 | |
| 9 | 富集系数 | |
| 10 | 回收率 | |
| 11 | 滤纸条 | |
| 12 | 指示剂 | |
| 13 | 丹酰氯 | |
| 14 | 紫外灯 | |
| 15 | 成本 | |
| 16 | 物理化学性质 | |
| 17 | 绿色荧光 | |
| 18 | 爆炸物检测 | |
| 19 | 密度泛函理论 | |
| 20 | 相互作用 | |
| 21 | 富集行为 | |
| 22 | 探针分子 | |
| 23 | 荧光行为 | |
| 24 | 检测限 | |
| 25 | 灵敏度 | |
| 26 | 现场化检测 |
未查询到该负责人的其他项目