| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪日平 | 北京计算科学研究中心 | |
| 2 | 李希波 | 北京计算科学研究中心 | |
| 3 | 殷文金 | 北京计算科学研究中心 | |
| 4 | 张乐 | 北京计算科学研究中心 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 黑磷 | |
| 2 | 氮化硼 | |
| 3 | 杂化异质结 | |
| 4 | 光催化 | |
| 5 | 第一性原理 | |
| 6 | 二维材料 | |
| 7 | 电子结构 | |
| 8 | 带隙 | |
| 9 | 载流子迁移率 | |
| 10 | 光伏 | |
| 11 | 应力场 | |
| 12 | 电场 | |
| 13 | 硅基薄膜 | |
| 14 | 带边位置 | |
| 15 | 极化力场模型 | |
| 16 | 氢气 | |
| 17 | 水光解 | |
| 18 | 催化剂 | |
| 19 | 反应位点 | |
| 20 | 光生载流子分离 | |
| 21 | 堆积方式 | |
| 22 | 混合比例 | |
| 23 | 稳定性 | |
| 24 | 催化机理 | |
| 25 | 设计方案 |
未查询到该负责人的其他项目